Bordereaux Noir et blanc - 1ère série
222 Hellemmes
Total des meilleures notes : 482 - Classement du club : 1 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | BNF | Béghin Sébastien | O | 13 | 9 | 16 | 38 | 7 |
| 2 | D | Caddy | Béghin Sébastien | O | 11 | 11 | 5 | 27 | 15 |
| 3 | H | 48 ans | Béghin Sébastien | O | 16 | 16 | 18 | 50 | 1 |
| 4 | H | Trame | Capitain Pascal | O | 14 | 19 | 16 | 49 | 2 |
| 5 | D | Traversée | Capitain Pascal | O | 10 | 13 | 10 | 33 | 12 |
| 6 | D | Nuit - Jour | Charbaut Ronald | N | 13 | 16 | 11 | 40 | 5 |
| 7 | D | Déplacement | Charbaut Ronald | N | 17 | 10 | 18 | 45 | 3 |
| 8 | D | Parallèles | Charbaut Ronald | N | 13 | 11 | 12 | 36 | 10 |
| 9 | D | Filé | Darras Hervé | O | 11 | 9 | 17 | 37 | 9 |
| 10 | D | Maïs | Debruyne Yves | N | 12 | 8 | 14 | 34 | 11 |
| 11 | P | La Scarpe | Debruyne Yves | N | 7 | 9 | 6 | 22 | 16 |
| 12 | P | Chemin de hâlage | Debruyne Yves | N | 7 | 20 | 10 | 37 | 8 |
| 13 | P | Morbihan | Foncez Bernard | O | 11 | 15 | 13 | 39 | 6 |
| 14 | H | Saute | Klein André | O | 11 | 12 | 10 | 33 | 13 |
| 15 | D | Aiguille 17 bis | Titimal Christophe | O | 11 | 12 | 10 | 33 | 13 |
| 16 | P | Vu du Cap Blanc-Nez | Titimal Christophe | O | 20 | 9 | 15 | 44 | 4 |
233 CALAIS Littoral Photo
Total des meilleures notes : 426 - Classement du club : 5 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | costa mikalos | BIZET Jean Paul | N | 12 | 19 | 16 | 47 | 2 |
| 2 | P | beguinage | BIZET Jean Paul | N | 18 | 17 | 16 | 51 | 1 |
| 3 | P | angelus | BIZET Jean Paul | N | 13 | 5 | 12 | 30 | 7 |
| 4 | P | bryce | DUBOIS Michel | O | 10 | 7 | 12 | 29 | 9 |
| 5 | P | venice | DUBOIS Michel | O | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 |
| 6 | P | mammouth hot spring | DUBOIS Michel | O | 11 | 6 | 12 | 29 | 8 |
| 7 | P | marcheur | FEURTET Pierre | O | 9 | 14 | 16 | 39 | 5 |
| 8 | H | solitude | FEURTET Pierre | O | 13 | 5 | 8 | 26 | 12 |
| 9 | P | la maree | FEURTET Pierre | O | 13 | 13 | 15 | 41 | 4 |
| 10 | H | embarques | VELGE Philippe | O | 11 | 6 | 9 | 26 | 13 |
| 11 | P | façade | VELGE Philippe | O | 8 | 9 | 5 | 22 | 14 |
| 12 | H | fillette | VELGE Philippe | O | 14 | 7 | 12 | 33 | 6 |
| 13 | H | le baiser | PERNIN Isabelle | O | 12 | 20 | 14 | 46 | 3 |
| 14 | H | noirs et blancs | PERNIN Isabelle | O | 8 | 12 | 8 | 28 | 10 |
| 15 | H | le masque | LEGRAND Elise | N | 7 | 6 | 9 | 22 | 15 |
| 16 | P | stavanger | DUBOIS Amélie | O | 9 | 6 | 12 | 27 | 11 |
241 amiens
Total des meilleures notes : 440 - Classement du club : 3 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | passage | gourguechon mireille | O | 9 | 15 | 15 | 39 | 5 |
| 2 | H | sarah | gourguechon mireille | O | 15 | 8 | 19 | 42 | 2 |
| 3 | P | louvre | luce christine | O | 11 | 8 | 13 | 32 | 10 |
| 4 | P | croix | luce christine | O | 11 | 5 | 12 | 28 | 12 |
| 5 | H | mélanie | loire zacharie | O | 12 | 9 | 19 | 40 | 4 |
| 6 | D | courtrai | loire zacharie | O | 10 | 9 | 15 | 34 | 9 |
| 7 | P | les tas | loire zacharie | O | 11 | 6 | 12 | 29 | 11 |
| 8 | P | cavalier | luce robert | O | 10 | 5 | 7 | 22 | 16 |
| 9 | D | roues | luce robert | O | 13 | 13 | 16 | 42 | 3 |
| 10 | D | rivage | luce robert | O | 12 | 6 | 19 | 37 | 7 |
| 11 | D | escalier | gourguechon daniel | O | 11 | 5 | 11 | 27 | 13 |
| 12 | D | st valery | gourguechon daniel | O | 11 | 6 | 10 | 27 | 14 |
| 13 | D | écorces | gourguechon daniel | O | 11 | 6 | 7 | 24 | 15 |
| 14 | D | vélos | loire reynald | O | 14 | 8 | 14 | 36 | 8 |
| 15 | P | bnf 1 | loire reynald | O | 10 | 7 | 20 | 37 | 6 |
| 16 | D | bnf 2 | loire reynald | O | 12 | 19 | 13 | 44 | 1 |
326 chartres
Total des meilleures notes : 409 - Classement du club : 7 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | cindy 2 | boulard pascal | N | 11 | 10 | 15 | 36 | 3 |
| 2 | D | déchargement | dufresne daniel | N | 11 | 8 | 9 | 28 | 14 |
| 3 | H | la belle et la bête | froger michel | N | 12 | 18 | 13 | 43 | 1 |
| 4 | H | vtt 42 | martin jacques | N | 14 | 7 | 14 | 35 | 4 |
| 5 | D | épave 694 | martin jacques | N | 11 | 5 | 8 | 24 | 16 |
| 6 | D | diagonale | martin jacques | N | 11 | 14 | 9 | 34 | 5 |
| 7 | D | méditation | menard fabrice | O | 11 | 7 | 12 | 30 | 12 |
| 8 | H | super normal | menard fabrice | O | 11 | 8 | 13 | 32 | 10 |
| 9 | D | sur les marches | menard fabrice | O | 11 | 7 | 15 | 33 | 6 |
| 10 | D | le chemin | mercier thierry | O | 10 | 10 | 13 | 33 | 9 |
| 11 | D | la croisée | mercier thierry | O | 9 | 13 | 11 | 33 | 8 |
| 12 | P | la côte d'opale | parmentier alain | O | 11 | 5 | 10 | 26 | 15 |
| 13 | H | je pause | parmentier alain | O | 12 | 7 | 14 | 33 | 7 |
| 14 | H | les poings | parmentier alain | O | 13 | 7 | 17 | 37 | 2 |
| 15 | H | caricature | sauget marie ange | O | 13 | 7 | 8 | 28 | 13 |
| 16 | D | vapeur | sauget marie ange | O | 12 | 6 | 12 | 30 | 11 |
421 tours
Total des meilleures notes : 367 - Classement du club : 14 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | Hirondelles | Beghdali Yahia | O | 12 | 5 | 10 | 27 | 8 |
| 2 | P | Le petit givry | Beghdali Yahia | O | 14 | 6 | 14 | 34 | 3 |
| 3 | H | Contre jour | Beghdali Yahia | O | 12 | 5 | 12 | 29 | 6 |
| 4 | H | Beaune samblançay | Berthommier Jean Claude | N | 10 | 6 | 6 | 22 | 13 |
| 5 | P | Ile exclamation | Berthommier Jean Claude | N | 8 | 5 | 13 | 26 | 10 |
| 6 | D | Elles marchent | Gasché Pierre | O | 11 | 8 | 8 | 27 | 9 |
| 7 | H | L'ombre démon ombre | Lavail Elisabeth | N | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 |
| 8 | H | Regard sur la ville | Lavail Elisabeth | N | 9 | 14 | 8 | 31 | 5 |
| 9 | P | Brouage | Pillerault Jeannette | O | 8 | 6 | 14 | 28 | 7 |
| 10 | H | Vue sur mer | Pillerault Jeannette | O | 11 | 5 | 6 | 22 | 12 |
| 11 | D | Veillée | Pillerault Jeannette | O | 10 | 5 | 6 | 21 | 14 |
| 12 | D | Fès | Pillerault Camille | O | 11 | 5 | 8 | 24 | 11 |
| 13 | P | Vers la plage | Pillerault Camille | O | 8 | 7 | 6 | 21 | 15 |
| 14 | H | No future | Sirot Sébastien | O | 14 | 6 | 14 | 34 | 3 |
| 15 | H | Tango argentin | Sirot Sébastien | O | 15 | 15 | 15 | 45 | 1 |
| 16 | D | The loosing stains | Sirot Sébastien | O | 15 | 12 | 13 | 40 | 2 |
531 Dijon
Total des meilleures notes : 409 - Classement du club : 6 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | L'Italienne | Baudard Alain | N | 12 | 7 | 13 | 32 | 9 |
| 2 | H | Maternité | Baudard Alain | N | 8 | 6 | 17 | 31 | 12 |
| 3 | H | Zebrures | Baudard Alain | N | 11 | 8 | 13 | 32 | 11 |
| 4 | H | Ambiances | Caron Christine | N | 14 | 6 | 12 | 32 | 8 |
| 5 | H | En un tour de roue | Chenevier Laurent | O | 12 | 7 | 13 | 32 | 9 |
| 6 | H | Femme au balcon | Dolin Xavier | N | 13 | 8 | 16 | 37 | 2 |
| 7 | H | Rêveuse | Eyglier Valérie | N | 14 | 6 | 14 | 34 | 5 |
| 8 | H | Doux ange | Eyglier Valérie | N | 13 | 7 | 13 | 33 | 6 |
| 9 | H | Poupée des sables | Eyglier Valérie | N | 12 | 12 | 20 | 44 | 1 |
| 10 | D | Masques | Larcher Jimengy Leticia | N | 9 | 10 | 10 | 29 | 15 |
| 11 | H | Banc public | Larcher Jimengy Leticia | N | 14 | 7 | 9 | 30 | 14 |
| 12 | H | Je veux grandir | Guetin Olivier | O | 11 | 6 | 14 | 31 | 13 |
| 13 | P | L'école oubliée | Guetin Olivier | O | 10 | 8 | 16 | 34 | 4 |
| 14 | D | Auto rétro | Haye Patrice | O | 12 | 6 | 7 | 25 | 16 |
| 15 | H | Femme indienne | Mugnier Alain | N | 13 | 7 | 16 | 36 | 3 |
| 16 | H | Marine | Poux Christian | O | 12 | 5 | 15 | 32 | 7 |
551 clermont-ferrand
Total des meilleures notes : 450 - Classement du club : 2 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | chemin des éoliènnes | AMENTA Armand | N | 12 | 9 | 13 | 34 | 12 |
| 2 | H | Le peintre | AMENTA Armand | N | 13 | 8 | 8 | 29 | 14 |
| 3 | H | Relaxe | AMENTA Armand | N | 14 | 8 | 11 | 33 | 13 |
| 4 | H | coquine | BOLLECKER Stéphane | N | 12 | 10 | 17 | 39 | 4 |
| 5 | H | souvenir de voyage | ERAGNE Yvonne | N | 13 | 6 | 15 | 34 | 11 |
| 6 | H | regards d 'enfants | ERAGNE Yvonne | N | 13 | 7 | 16 | 36 | 8 |
| 7 | H | joli minois | HOURIEZ Jean | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 6 |
| 8 | P | magie de l'automne | HOURIEZ Jean | O | 14 | 8 | 18 | 40 | 2 |
| 9 | H | douce mélina | HOURIEZ Jean | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 6 |
| 10 | H | genoux à terre | MANZONE René | N | 19 | 7 | 9 | 35 | 9 |
| 11 | P | l'hiver | PARIGOT Daniel | O | 15 | 11 | 19 | 45 | 1 |
| 12 | H | le bouif au travail | PARIGOT Daniel | O | 18 | 6 | 15 | 39 | 3 |
| 13 | D | arles | PARIGOT Daniel | O | 11 | 8 | 8 | 27 | 15 |
| 14 | H | fauve | RONFET Bernard | N | 12 | 9 | 14 | 35 | 10 |
| 15 | H | le départ | RONFET Bernard | N | 12 | 11 | 16 | 39 | 5 |
| 16 | H | le petit prince | SOUBEYROUX Daniel | O | 8 | 7 | 6 | 21 | 16 |
629 gap
Total des meilleures notes : 402 - Classement du club : 8 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | Orage en Lorraine | COIFFARD Michel | N | 10 | 5 | 13 | 28 | 13 |
| 2 | P | Raquettes | COIFFARD Michel | N | 16 | 7 | 16 | 39 | 1 |
| 3 | P | Ouverture du parc | DENARIE Jean-Louis | N | 14 | 9 | 14 | 37 | 2 |
| 4 | P | Fumerole | DENARIE Jean-Louis | N | 10 | 5 | 11 | 26 | 15 |
| 5 | P | La passerelle | DENARIE Jean-Louis | N | 12 | 5 | 17 | 34 | 4 |
| 6 | P | Le bon chemin | GALANDRIN André | N | 9 | 10 | 10 | 29 | 12 |
| 7 | D | Face à face | GALANDRIN André | N | 11 | 9 | 9 | 29 | 11 |
| 8 | P | Cale sèche | LE-HELLEC Danielle | O | 11 | 7 | 15 | 33 | 8 |
| 9 | D | Géométrie | LE-HELLEC Danielle | O | 11 | 12 | 11 | 34 | 7 |
| 10 | H | Aya | MEQUINION Frédérique | N | 12 | 13 | 9 | 34 | 6 |
| 11 | D | Couple | MEQUINION Frédérique | N | 9 | 17 | 8 | 34 | 5 |
| 12 | H | Sagesse de l'ancien | MORDEFROID Xavier | N | 13 | 7 | 13 | 33 | 9 |
| 13 | P | Invitation à l'ascention | MORDEFROID Xavier | N | 12 | 8 | 16 | 36 | 3 |
| 14 | D | Piste d'envol | ROBERT Alain | N | 10 | 9 | 8 | 27 | 14 |
| 15 | H | Ventage | ROBERT Alain | N | 11 | 7 | 12 | 30 | 10 |
| 16 | P | Le foin | TELLIER Pascale | N | 8 | 5 | 7 | 20 | 16 |
666 Béziers
Total des meilleures notes : 372 - Classement du club : 11 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | Courbes | ANDRIEU Michel | N | 9 | 6 | 6 | 21 | 16 |
| 2 | D | Galerie | BEC Daniel | O | 11 | 5 | 7 | 23 | 13 |
| 3 | D | Maison du Soleil | BEC Daniel | O | 11 | 13 | 13 | 37 | 2 |
| 4 | P | Crête | BOITARD Didier | N | 9 | 6 | 7 | 22 | 14 |
| 5 | P | Grangeot | CASTAGNIE Jean Claude | O | 13 | 13 | 12 | 38 | 1 |
| 6 | P | Le refuge | CASTAGNIE Jean Claude | O | 11 | 6 | 7 | 24 | 12 |
| 7 | D | Corneilles | DOUMENC Nicole | N | 11 | 8 | 10 | 29 | 9 |
| 8 | H | Nature | DOUMENC Nicole | N | 11 | 6 | 12 | 29 | 8 |
| 9 | D | Voyage | GALINIER Anne | N | 10 | 5 | 6 | 21 | 15 |
| 10 | D | Neige | GALINIER Anne | N | 10 | 18 | 5 | 33 | 5 |
| 11 | H | En classe | GUENARD Dominique | O | 12 | 12 | 12 | 36 | 3 |
| 12 | D | Bordure | GUENARD Dominique | O | 11 | 5 | 10 | 26 | 10 |
| 13 | P | Canal en hiver | HADDOUCHE Henri | N | 10 | 12 | 13 | 35 | 4 |
| 14 | D | Le mazet | HADDOUCHE Henri | N | 11 | 6 | 13 | 30 | 6 |
| 15 | H | Jeu de mains | NEGRE Françoise | O | 11 | 5 | 13 | 29 | 7 |
| 16 | P | Col de l' Arche | POMMIER Jacques | O | 9 | 7 | 10 | 26 | 11 |
667 severac le chateau
Total des meilleures notes : 372 - Classement du club : 12 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | face à la mer | bec sebastien | N | 12 | 13 | 13 | 38 | 1 |
| 2 | D | trio de flamants | bec sebastien | N | 11 | 5 | 11 | 27 | 13 |
| 3 | D | jet | castelbou michel | N | 12 | 6 | 13 | 31 | 5 |
| 4 | H | buronnier | comby jacques | O | 11 | 7 | 10 | 28 | 12 |
| 5 | D | les lauzes | crouzet helene | N | 11 | 5 | 12 | 28 | 11 |
| 6 | D | entre sort | dejean claude | O | 12 | 5 | 14 | 31 | 4 |
| 7 | D | fontaine | jegou michel | N | 10 | 6 | 8 | 24 | 16 |
| 8 | D | chartreuse | jegou michel | N | 14 | 6 | 13 | 33 | 2 |
| 9 | P | matin | jegou michel | N | 9 | 8 | 10 | 27 | 14 |
| 10 | P | clôture | lutherer patrick | N | 9 | 8 | 13 | 30 | 8 |
| 11 | D | esse | schira jean louis | O | 12 | 9 | 12 | 33 | 3 |
| 12 | D | fenêtre | schira jean louis | O | 11 | 5 | 9 | 25 | 15 |
| 13 | D | chapelle de bombes | schira jean louis | O | 11 | 7 | 11 | 29 | 10 |
| 14 | D | escalier | schira monique | O | 11 | 6 | 13 | 30 | 7 |
| 15 | D | ganivelle | schira monique | O | 11 | 7 | 12 | 30 | 9 |
| 16 | D | violoniste | schira monique | O | 13 | 6 | 12 | 31 | 5 |
714 NOISY LE SEC
Total des meilleures notes : 400 - Classement du club : 9 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | L'homme à la valise | HAZANE Claude | N | 14 | 13 | 15 | 42 | 1 |
| 2 | P | Highway to heaven | BALOG Alain-François | N | 10 | 9 | 10 | 29 | 10 |
| 3 | P | Désolation | BALOG Alain-François | N | 6 | 5 | 6 | 17 | 16 |
| 4 | H | Jour de galère | FRANCOIS Jean-Marc | O | 10 | 6 | 11 | 27 | 14 |
| 5 | H | Sur la route | DUBOIS Ludovic | N | 11 | 6 | 7 | 24 | 15 |
| 6 | H | Grain de beauté | DUBOIS Ludovic | N | 13 | 15 | 13 | 41 | 2 |
| 7 | H | Basket gagnant | VERCAUTRIN Guylène | N | 13 | 6 | 17 | 36 | 3 |
| 8 | H | L'enfant de l'ombre | PELE Jean-Pierre | N | 11 | 9 | 15 | 35 | 5 |
| 9 | P | Côte sauvage | PELE Jean-Pierre | N | 12 | 6 | 10 | 28 | 12 |
| 10 | H | Louis voit sa vie | PELE Jean-Pierre | N | 11 | 7 | 14 | 32 | 6 |
| 11 | D | Le Mascaret | BRUNET Françoise | N | 12 | 5 | 11 | 28 | 11 |
| 12 | P | Peupliers blancs | HAZANE Nicole | N | 11 | 9 | 16 | 36 | 4 |
| 13 | D | Archetier | CHAIX Marion | N | 12 | 5 | 14 | 31 | 8 |
| 14 | D | Rémi | CHAIX Marion | N | 13 | 8 | 11 | 32 | 7 |
| 15 | D | L'attente | FANTINI Jean-Louis | N | 11 | 5 | 11 | 27 | 13 |
| 16 | H | La surprise | FANTINI Jean-Louis | N | 12 | 6 | 12 | 30 | 9 |
748 Epernay
Total des meilleures notes : 383 - Classement du club : 10 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | Sur le canapé | Ancelot Richard | O | 10 | 6 | 10 | 26 | 11 |
| 2 | H | Cigarette | Ancelot Richard | O | 13 | 10 | 11 | 34 | 4 |
| 3 | H | Danseuse | Ancelot Richard | O | 17 | 7 | 15 | 39 | 1 |
| 4 | H | Mariage | Coopmann J.A | N | 14 | 10 | 13 | 37 | 2 |
| 5 | H | Sur le billard | Coopmann J.A | N | 10 | 5 | 10 | 25 | 12 |
| 6 | H | Parapluie | Coopmann J.A | N | 13 | 6 | 13 | 32 | 7 |
| 7 | H | Pendentif | Damery Régis | O | 10 | 10 | 13 | 33 | 6 |
| 8 | H | André | Damery Régis | O | 12 | 8 | 13 | 33 | 5 |
| 9 | H | Marie | Damery Régis | O | 10 | 5 | 14 | 29 | 9 |
| 10 | H | Réflexion | Gandy Patrick | N | 13 | 7 | 12 | 32 | 8 |
| 11 | P | Escalier | Gandy Patrick | N | 8 | 5 | 8 | 21 | 15 |
| 12 | P | Chapelle | Gandy Patrick | N | 10 | 5 | 9 | 24 | 13 |
| 13 | H | Regards | Poulenard Isabela | O | 10 | 9 | 10 | 29 | 10 |
| 14 | H | Tisseuse | Poulenard Isabela | O | 9 | 6 | 9 | 24 | 14 |
| 15 | H | Céline | Poulenard Isabela | O | 12 | 7 | 15 | 34 | 3 |
774 THIONVILLE
Total des meilleures notes : 428 - Classement du club : 4 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | Intense | Calvez Vanessa | N | 12 | 17 | 17 | 46 | 1 |
| 2 | P | Carrelet | Filippone Sophie | O | 11 | 8 | 13 | 32 | 9 |
| 3 | H | Clara | Filippone Sophie | O | 11 | 6 | 14 | 31 | 12 |
| 4 | P | Voyage | Filippone Sophie | O | 11 | 12 | 9 | 32 | 10 |
| 5 | D | Pose Féline | Glenat Jean-Louis | O | 10 | 5 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | H | Départ | Junk Bernard | N | 7 | 5 | 8 | 20 | 16 |
| 7 | H | Hébétude | Kohl Raymond | O | 13 | 7 | 16 | 36 | 3 |
| 8 | H | Priscilla | Kohl Raymond | O | 12 | 7 | 16 | 35 | 6 |
| 9 | H | Lisa | Nguon Albert | N | 12 | 11 | 13 | 36 | 5 |
| 10 | H | L'Homme et l'Hombre | Pauly Jean | N | 14 | 5 | 15 | 34 | 7 |
| 11 | P | Golden Gate | Petitjean Michel | O | 9 | 8 | 8 | 25 | 13 |
| 12 | D | Sur le Dos | Petitjean Michel | O | 10 | 10 | 12 | 32 | 11 |
| 13 | H | Belle Lisa | Rotellini Clara | O | 11 | 10 | 15 | 36 | 4 |
| 14 | H | Barbe Blanche | Vauthier Daniel | N | 12 | 6 | 15 | 33 | 8 |
| 15 | D | Convergence | Vauthier Daniel | N | 11 | 20 | 14 | 45 | 2 |
| 16 | P | Coup de Lumière | Vauthier Daniel | N | 9 | 7 | 7 | 23 | 14 |
779 Forbach
Total des meilleures notes : 369 - Classement du club : 13 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | P | L'orage approche | Grepin philippe | N | 6 | 5 | 6 | 17 | 12 |
| 2 | P | Jachère | Grepin philippe | N | 14 | 6 | 13 | 33 | 4 |
| 3 | P | Dans le vent | Lind pascal | N | 14 | 7 | 13 | 34 | 3 |
| 4 | P | Seul | Lind pascal | N | 14 | 5 | 13 | 32 | 6 |
| 5 | P | Il était une fois | Kaiser joël | N | 11 | 7 | 8 | 26 | 10 |
| 6 | P | Le vieux | Kaiser joël | N | 10 | 5 | 8 | 23 | 11 |
| 7 | D | Le rebond | Kaiser joël | N | 12 | 6 | 12 | 30 | 7 |
| 8 | P | Hummerich | Schwarz emmanuel | N | 9 | 8 | 11 | 28 | 8 |
| 9 | P | Chemin faisant | Schwarz emmanuel | N | 9 | 14 | 16 | 39 | 2 |
| 10 | H | La pause | Klock roland | N | 15 | 17 | 17 | 49 | 1 |
| 11 | P | Cassé | Klock roland | N | 8 | 6 | 12 | 26 | 9 |
| 12 | P | Duo | Klock roland | N | 7 | 9 | 16 | 32 | 5 |
Bordereaux Couleur - 1ère série
311 Paris St Lazare
Total des meilleures notes : 461 - Classement du club : 12 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | hope | Aspe Béatrice | N | 12 | 6 | 9 | 27 | 15 |
| 2 | D | funambule | Boscher Didier | O | 15 | 9 | 17 | 41 | 4 |
| 3 | H | les étoiles | Daugert Alain | O | 15 | 7 | 11 | 33 | 11 |
| 4 | P | tempête sur biarritz | Fauvergue Patrick | N | 9 | 5 | 7 | 21 | 16 |
| 5 | H | le joueur de flûte | Getting Jacques | N | 13 | 9 | 8 | 30 | 13 |
| 6 | H | en route vers le marché | Guiomard Alain | O | 13 | 9 | 8 | 30 | 13 |
| 7 | H | la petite porteuse d'oignons | Guiomard Alain | O | 16 | 14 | 7 | 37 | 7 |
| 8 | D | chocolatière | Hoss Didier | O | 16 | 15 | 9 | 40 | 6 |
| 9 | D | le temps qui s'écoule | Hoss Didier | O | 16 | 15 | 10 | 41 | 5 |
| 10 | P | les portes jaunes | Ickowicz Charles | N | 15 | 13 | 14 | 42 | 3 |
| 11 | D | coexistence pacifique | Lebee Patrick | O | 14 | 10 | 11 | 35 | 10 |
| 12 | P | station baleinière | Lebee Patrick | O | 13 | 12 | 18 | 43 | 2 |
| 13 | P | l'arbre | Malécot Michel | N | 12 | 16 | 7 | 35 | 9 |
| 14 | P | printemps montagnard | Raud Yvon | O | 11 | 13 | 12 | 36 | 8 |
| 15 | D | écureuil | Sauvaget Jean Paul | O | 17 | 13 | 17 | 47 | 1 |
| 16 | D | re-naissance | Sauvaget Jean Paul | O | 13 | 7 | 11 | 31 | 12 |
321 Paris Montparnasse
Total des meilleures notes : 469 - Classement du club : 11 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | Les oies | Philippot Rose-Hélène | N | 9 | 6 | 5 | 20 | 15 |
| 2 | D | Batofar | Issert-Debraux | N | 13 | 10 | 10 | 33 | 12 |
| 3 | P | BNF | Issert-Debraux | N | 12 | 13 | 17 | 42 | 4 |
| 4 | D | La piscine | Issert-Debraux | N | 8 | 5 | 6 | 19 | 16 |
| 5 | D | Jésus | Becker Manfred | N | 11 | 11 | 12 | 34 | 10 |
| 6 | D | Porte du garage | Becker Manfred | N | 12 | 14 | 9 | 35 | 8 |
| 7 | D | Poignée rouge | Becker Manfred | N | 14 | 10 | 9 | 33 | 11 |
| 8 | P | Calais | Denis Claude | N | 11 | 20 | 13 | 44 | 3 |
| 9 | H | Le bel âge | Bourrely Julien | N | 13 | 11 | 12 | 36 | 6 |
| 10 | H | Le pied lourd | Bourrely Julien | N | 13 | 14 | 11 | 38 | 5 |
| 11 | D | Gargouille | Manguy Henri | N | 12 | 10 | 10 | 32 | 13 |
| 12 | H | Rouge et noir | Lequeux Fabrice | N | 19 | 16 | 17 | 52 | 2 |
| 13 | H | Commando | Lequeux Fabrice | N | 19 | 16 | 18 | 53 | 1 |
| 14 | D | Le mur tortue | Héry Jean-Christophe | O | 13 | 16 | 6 | 35 | 7 |
| 15 | D | L'auto oubliée | Héry Jean-Christophe | O | 9 | 11 | 5 | 25 | 14 |
| 16 | H | L'enfant des rues | Héry Jean-Christophe | O | 13 | 8 | 13 | 34 | 9 |
370 thouars
Total des meilleures notes : 499 - Classement du club : 6 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | D | A bicyclette | Bernier Guy | N | 14 | 10 | 15 | 39 | 7 |
| 2 | D | Rapace | Braux André | N | 11 | 10 | 10 | 31 | 14 |
| 3 | H | Admiratifs | Cailleteau | O | 15 | 8 | 10 | 33 | 12 |
| 4 | P | Eaux vives | Cailleteau | O | 16 | 12 | 19 | 47 | 4 |
| 5 | P | Chenini | Daenekindt Jean-Claude | N | 13 | 10 | 13 | 36 | 10 |
| 6 | H | Ez-zahra | Daenekindt Jean-Claude | N | 15 | 13 | 10 | 38 | 8 |
| 7 | P | Village fantôme | Geron Jean-claude | N | 10 | 12 | 7 | 29 | 16 |
| 8 | D | Cordouan | Geron Jean-claude | N | 18 | 19 | 13 | 50 | 1 |
| 9 | D | Chevy neige | Leblanc Patrick | O | 12 | 11 | 6 | 29 | 15 |
| 10 | D | Stop | Leblanc Patrick | O | 12 | 17 | 6 | 35 | 11 |
| 11 | D | Papillon | Monceau Marc | O | 12 | 11 | 14 | 37 | 9 |
| 12 | H | Potier | Monceau Marc | O | 16 | 10 | 15 | 41 | 6 |
| 13 | D | Mésange | Monceau Marc | O | 14 | 13 | 18 | 45 | 5 |
| 14 | H | Paludier | Reverault Michel | O | 14 | 6 | 13 | 33 | 13 |
| 15 | H | Montée vers le ciel | Soubigou Claude | O | 15 | 17 | 17 | 49 | 3 |
| 16 | H | La rupture | Soubigou Claude | O | 15 | 16 | 18 | 49 | 2 |
419 orléans
Total des meilleures notes : 480 - Classement du club : 9 -
retour au menu| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|
| 1 | H | imaginaire | autreux cyrille | O | 13 | 16 | 14 | 43 | 3 |
| 2 | D | fenêtre | autreux cyrille | O | 10 | 15 | 9 | 34 | 13 |
| 3 | D | rouille | autreux cyrille | O | 9 | 15 | 15 | 39 | 6 |
| 4 | H | l'inconnue du passage | bayeux jean-bernard | O | 13 | 17 | 12 | 42 | 4 |
| 5 | H | une thaïlandaise | david mélanie | N | 13 | 11 | 7 | 31 | 15 |
| 6 | P | l'arbre et la fleur | delliaux pascal | O | 10 | 18 | 5 | 33 | 14 |
| 7 | H | balade | delliaux pascal | O | 13 | 14 | 9 | 36 | 10 |
